Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu stanovený zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
| OBALY | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Z papíru | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 70 | |||||||
| Ze skla | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | |||||||
| Z plastů | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||||
| Z kovů | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | |||||||
| Ze dřeva | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||
| CELKEM | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 53 | 56 | 54 | 58 | 55 | 60 |
A: recyklace B: celkové využití
Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti materiálu.
Recyklace se zahrnuje do procent využití jako jedna z jeho forem.
Společnost EKO-KOM, a.s. spolupracuje na projektech v odpadovém hospodářství (konzultační činnost) a již od roku 1998 realizuje vzdělávací projektna školách.